Aktieägare
Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 31 mars 2023.
Namn | Innehav | % |
---|---|---|
Avanza Pension | 54 386 122 | 12,43% |
Bertil Lindkvist (Ålandsbanken) | 25 623 456 | 5,86% |
Skyddsprodukter i Sverige Finans AB | 13 600 000 | 3,11% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 11 802 281 | 2,70% |
Rune Löderup | 7 104 907 | 1,62% |
Gunilla Paalberg | 6 758 035 | 1,55% |
Kenneth Sjökvist | 6 740 984 | 1,54% |
Michael Zell | 6 090 000 | 1,39% |
Christian Lentz | 6 033 918 | 1,38% |
Aktiebolaget Syoto | 4 999 999 | 1,14% |
Övriga | 294 269 358 |
67,28% |
Totalt | 437 409 060 | 100,00% |