Aktiekapitalets utveckling
Tidpunkt | Händelse | Förändring i antal aktier | Totalt antal aktier | Förändring aktiekapital | Totalt aktiekapital | Kvotvärde |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-05 | Bolagsbildning | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1,00 |
2015-08-13 | Nyemission | 2 600 | 52 600 | 2 600 | 52 600 | 1,00 |
2017-01-23 | Nyemission | 6 765 | 59 365 | 6 765 | 59 365 | 1,00 |
2018-04-27 | Fondemission | - | 59 365 | 534 285 | 593 650 | 10,00 |
2018-04-27 | Aktiesplit 80:1 | 4 689 835 | 4 749 200 | - | 593 650 | 0,125 |
2018-06-13 | Konvertering skuldbrev | 125 506 | 4 874 706 | 15 688,25 | 609 338,25 | 0,125 |
2018-06-13 | Konvertering skuldbrev | 276 117 | 5 150 823 | 34 514,62 | 643 852,88 | 0,125 |
2018-06-19 | Nyemission | 2 640 000 | 7 790 823 | 330 000 | 973 852,88 | 0,125 |
2019-09-20 | Nyemission | 7 790 823 | 15 581 646 | 973 852,88 | 1 947 705,75 | 0,125 |
2019-09-27 | Övertilldelningsemission | 779 082 | 16 360 728 | 97 358,25 | 2 045 091,00 | 0,125 |
2020-06-25 | Nyemission |
21 814 304 |
38 175 032 | 2 726 788 | 4 771 879 | 0,125 |
Investerare / Media
Kontakta oss
Dicot AB
Kungsgatan 16
SE-753 32 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se
Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.